Blasocut 2000 Universal – водосмешиваемая СОЖ на основе минерального масла
Цена в нашей компании:
- 10 евро (с НДС) за литр, бочки 208 литров и канистры 25-30 литров.
 (возможны скидки)
| Описание | Водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость на основе минерального масла со специальными присадками для обработки цветных металлов | 
| Производитель | Blaser Swisslube AG, Швейцария | 
Область применения
Универсальный продукт, специально разработанный для лезвийной обработки цветных металлов. Применяется для обработки чугунов, сталей и алюминиевых сплавов
| Свойства продукта | Преимущество | 
| Высокая эффективность резки | Высокая скорость и хорошая система подачи, длительный срок эксплуатирования инструмента | 
| Мягкий состав без бактерицидов | Безопасно для человека, совместима с кожей | 
| Универсальность | Одна СОЖ для эффективной обработки всех материалов | 
| Стабильность | Экономично вследствие длительного срока службы рабочей жидкости | 
 Примечания
Примечания
Продукт не содержит:
- Присадки ВД, содержащие серу, цинк или фосфор, соединения бора, нитриты, нитритовыделяющие вещества, формальдегид, вещества, выделяющие формальдегид, амины, диэтаноламин, нитрозамины, силиконы, тяжелые металлы, триазин (ННТ) PCP, полихлорированные бифенилы и терфенил (PCB, PCT), TCDD и другие вещества, содержащие диоксин.
Технические данные
| Поставка концентрата | В бочках | 
| Температура хранения концентрата | От –70°C до +40°C, не допускать попадания прямых солнечных лучей | 
| Температура смешивания концентрата | +10…+30°C | 
| Методы смешивания | 
 | 
| Добавки эмульсии | 
 | 
| Качество воды для смешивания | Качество питьевой воды, холодная, 7–20°dH Хлорид <50 мг/л Сульфат <50 мг/л | 
| Наименьшая концентрация | 5% | 
| Необходимая концентрация | В зависимости от вида обработки и материала, в среднем 5–8%, тяжелая обработка — более 7%. | 
| Наибольшая концентрация | 25% | 
| Физико-химические данные | Концентрат | Эмульсия | 
| Внешний вид | Прозрачный, светлый | Молочный | 
| Цвет | Зеленый | Зеленый | 
| Плотность при 20°C | 0,97 г/мл | |
| Вязкость при 40°C | 46 мм/2/c | |
| Хлорпарафин, неактивный | 6% | |
| Сера, активная | 0% | |
| Температура возгорания | 133°C | |
| Температура застывания | <–30°C | |
| Содержание минерального масла | 63% | |
| Содержание воды | 3% | |
| Величина рН после 24 ч (5%) | 8,5–9,2 | |
| Величина рН после 24 ч (10%) | 9,0–9,3 | |
| Стабильность (по DIN 51367) | 100% | 
 
				
